电磁除铁器用于清除粉状或块状非磁性物料中杂铁的除铁装置。其内部采用电工专用树脂浇注, 自冷式全密封结构。具有透磁深度大、吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀等特点,在恶劣的环境中仍能可靠运行。行走装置的配备可由客户自己选择。
主要技术参数
型号 | 适应带宽 mm | 额定吊高h mm | 磁场强度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 励磁功率 ≤kw | 适应带速 ≤m/s | 重量kg | 外型尺寸mm | |||
A | B | Dф | dф | ||||||||
RCDB-3 | 300 | 75 | 70 | 50 | 0.4 | 4.5 | 185 | 210 | 250 | 400 | 280 |
RCDB-4 | 400 | 100 | 70 | 70 | 0.6 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 | |
RCDB-5 | 500 | 150 | 70 | 90 | 1 | 430 | 280 | 325 | 610 | 450 | |
RCDB-6 | 600 | 175 | 70 | 120 | 1.6 | 580 | 280 | 325 | 710 | 500 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 680 | 280 | 325 | 816 | 640 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 950 | 310 | 355 | 960 | 780 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1520 | 310 | 360 | 1200 | 920 | |
RCDB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 2250 | 310 | 365 | 1400 | 1000 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1400 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 6900 | 530 | 610 | 2150 | 1800 |
电磁除铁器
电磁除铁器 2020-5-19 本文被阅读 464 次
上一条:液体管道除铁器 | 下一条:RCDB悬挂式电磁除铁器 |