
| 产品型号 | 磁块规格mm | 法兰规格mm | 快接卡箍mm | 壳体材质 | 磁场强度GS |
| CYG/CYG1/CYG2-100 | ∮23.5*15/∮30.5*15 | DN100 | ∮159 | SUS304 | 10000-12000 |
| CYG/CYG1/CYG2-150 | ∮23.5*15/∮30.5*15 | DN150 | ∮159 | SUS304 | 10000-12000 |
| CYG/CYG1/CYG2-200 | ∮23.5*15/∮30.5*15 | DN200 | ∮219 | SUS304 | 10000-12000 |
| CYG/CYG1/CYG2-250 | ∮23.5*15/∮30.5*15 | DN250 | ∮219 | SUS304 | 10000-12000 |
| CYG/CYG1/CYG2-300 | ∮23.5*15/∮30.5*15 | DN300 | ≧∮273用法兰 | SUS304 | 10000-12000 |
液体管道除铁器
液体管道除铁器 2020-5-19 本文被阅读 5 次
| 上一条:除铁器 | 下一条:RCDB悬挂式电磁除铁器 |



